| Funzionalità: | Comarch ERP Standard | Comarch ERP Enterprise | Comarch ERP XL |
| Dispositivi esterni | |||
| Stampante fiscale | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Contapersone (contatore entrate/uscite) | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Terminale di pagamento | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Integrazione con il terminale Ingenico | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Apertura del cassetto dal livello dell’applicazione |
Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Stampanti predefinite per stampe PDF | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Personalizzazione dell’interfaccia | |||
| Configurazione dell’interfaccia (gestione delle viste, degli elementi globali, dei temi) | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Profili | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Riduzione dell’applicazione a icona | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Elementi comuni | |||
| Blocco dell’applicazione in caso di mancata attività | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Modifica della password dal livello dell’applicazione | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Chiusura automatica della finestra di pagamento | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Data di validità del prezzo | Disponibile: validità dell’intero listino prezzi | Disponibile | Disponibile |
| Attributi degli oggetti | Disponibile | Disponibile per i seguenti oggetti: · Cliente · Articolo · Centro · Scontrino · Fattura di vendita · Correzione quantità dello scontrino/fattura |
Disponibile |
| Gestione degli attributi polivalenti | Non disponibile | Disponibile per i seguenti oggetti: · Cliente · Articolo |
Non disponibile |
| Scansione contestuale | Disponibile | Disponibile | Disponibile per documenti, lotti e buoni acquisto |
| Limite del saldo di cassa | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Configurazione della postazione secondo la legge IVA francese |
Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Definizione dei suggerimenti per gli elementi e attributi che costituiscono un campo di testo | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Accesso con l’utilizzo del badge | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Tastiera numerica | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Articoli | |||
| Articoli | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Servizi | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Immagini degli articoli | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Miniature delle foto | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Anteprima delle risorse degli articoli nei magazzini di altri centri | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Articoli associati | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Informazioni sui gruppi di articoli | Disponibile: nel modulo dell’articolo e sotto forma di un filtro nell’elenco | Disponibile | Disponibile |
| Articoli modello | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Lotti/proprietà degli articoli | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Set | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Visualizzazione solo degli articoli disponibili | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Ordine di visualizzazione dei valori delle proprietà/lotti | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Clienti | |||
| Clienti al dettaglio | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Clienti business | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Persona di contatto/membro della famiglia | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Carta di fedeltà | Disponibile: con l’utilizzo di un buono acquisto con il parametro Programma di fedeltà | Disponibile | Non disponibile |
| Informazioni sui gruppi di clienti | Disponibile: sotto forma di un filtro nell’elenco | Disponibile | Non disponibile |
| Gestione del limite di credito | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Consensi riguardanti il cliente | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Consensi riguardanti l’indirizzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Consensi riguardanti il canale di comunicazione | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Cronologia delle transazioni | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Avvio automatico della funzionalità del prezzo più basso per cliente aggiunto nell’applicazione (a seconda del tipo del cliente aggiunto) | Non disponibile: l’avvio della funzionalità del prezzo più basso per il cliente è possibile nel sistema ERP | Disponibile | Non disponibile |
| Ricerca dei clienti online | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Impostazione del cliente predefinito nei documenti | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Documenti | |||
| Ricerca globale dei documenti | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Apertura di tanti documenti commerciali | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Indicazione dell’acquirente/destinatario nel documento | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Elenco dei documenti associati | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Immissione manuale del numero della carta di fedeltà nel documento | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Modifica del nome di un articolo in un documento non approvato | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Cambio del prezzo iniziale nel documento | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Approvazione di una fattura di vendita con il cliente predefinito/indefinito | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Creazione degli ordini interni | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile |
| Gestione dei buoni acquisto | Disponibile: con alcune limitazioni, mancanza di: · Vendita di buoni acquisto non registrati nel sistema ERP · Rilascio di buoni acquisto non registrati nel sistema ERP durante il reso |
Disponibile | Disponibile |
| Gestione dei buoni sociali | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Gestione dei buoni per ristoranti | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Raggruppamento delle modalità di pagamento | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Modalità di pagamento senza accettazione dei contanti | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Modalità di pagamento richiedenti la convalida esterna | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Gestione degli assegni | Disponibile: verifica della cifra di controllo | Disponibile: verifica della sua correttezza e validità | Disponibile: verifica della cifra di controllo |
| Reso degli assegni | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Sconti | Disponibile: con alcune limitazioni, mancanza di: · Sconto percentuale avanzato (metodo di arrotondamento, moltiplicatore, sconto minimo/massimo) · Sconto di soglia per soglia di valore · Gestione delle determinanti: proprietà, tipi di prezzo · Applicazione dello sconto di testata dal valore della transazione per gli omaggio delle promozioni pacchetto |
Disponibile | Sconti disponibili: · Sconti globali dei clienti · Sconti di merce, gruppi di merce del cliente · Promozioni per merci, tranne le promozioni pacchetto · Promozioni sul valore dell’ordine |
| Sconti utente | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Metodo di assegnazione dello sconto (manualmente e automaticamente) | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Gestione degli sconti manuali raggruppati | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Promozioni pacchetto | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Buoni sconto | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Calendario di validità degli sconti e dei buoni sconto | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Metodi di completamento del campo Transazione gestita da | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Metodi di inserimento dell’operatore | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Gestione del riacquisto | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Inversione contabile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Meccanismo della scissione dei pagamenti | Disponibile | Non disponibile | Disponibile |
| Cronologia della stampa | Disponibile | Disponibile | Disponibile: con alcune limitazioni: · Mancanza dell’anteprima della cronologia degli stampati dal livello dell’applicazione |
| Scontrino | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Fattura di vendita | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Generazione della fattura per lo scontrino dopo la scadenza | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Blocco di emissione della fattura per uno scontrino senza il numero IVA del cliente specificato o con un cliente diverso da quello incluso nello scontrino | Disponibile | Non disponibile | Disponibile |
| Correzione di quantità | Disponibile con limitazione: · Mancanza del motivo per ciascuna voce della correzione |
Disponibile | Disponibile |
| Correzione manuale | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Suggerimento automatico del prezzo nella correzione manuale | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Autorizzazioni per approvare il reso | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| TAX FREE | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Generazione di TAX FREE per scontrini approvati | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Fattura di acconto | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Detrazione automatica di interi acconti in un documento generato | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Processo di scambio | Disponibile: con limitazione: · Mancanza di operazioni virtuali nel processo di scambio |
Disponibile | Non disponibile |
| Scambio per articoli con un valore inferiore |
Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Ordine di vendita | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Copia della quantità dall’ordine di vendita |
Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Gestione degli ordini di vendita online | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Offerta di vendita | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Reclami di vendita | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Ricezioni delle consegne (da un documento MMI- approvato) |
Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Disposizione di movimento della merce (continuazione del documento MMI-) | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Aggiunta del documento di movimento tra magazzini | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Creazione automatica del documento MMI- per le altre voci | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Parcheggio (documenti non approvati) | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Permesso per prezzo 0 in documento commerciale | Disponibile (per il database creato nella lingua francese) |
Disponibile | Non disponibile |
| Ricalcolo dei documenti commerciali (per es. durante il cambiamento del cliente) senza messaggio | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Stampa del simbolo del cassiere sullo scontrino | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Stampa dell’IVA dell’acquirente sullo scontrino nella riga del cassiere | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Notifica sonora durante la scansione di un articolo | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Elenco dei compiti | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Completamento degli ordini di vendita | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Back office | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Inventario | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Gestione del metodo FEFO | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Stampa delle etichette | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Gestione dei codici EAN | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Gestione dei codici EAN con l’informazione sul peso del prodotto | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Gestione dell’unità aggiuntiva predefinita | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Ordini interni | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile |
| Liquidazioni | |||
| Riepilogo della postazione | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Lavoro a turni | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Conteggio obbligatorio del saldo della cassa | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Gestione della cassaforte | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Gestione dei dipendenti | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Riepilogo del negozio | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Apertura del giorno | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Chiusura del giorno | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Rapporti grand totals | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Documento VC | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Documento PC | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Gestione dei documenti VC/PC emessi fuori la postazione POS | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Generazione di VC/PC per la differenza all’apertura del giorno | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Generazione di VC/PC per la differenza alla chiusura del giorno | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Possibilità di aprire/chiudere il giorno senza specificare il saldo effettivo | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Chiusura automatica del giorno a un’ora specificata | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Rapporti Comarch BI Point | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Vendita in valute diverse secondo il tasso di cambio | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Prelievo dalla chiusura verso il registro di cassa/bancario | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Registrazione del resto dai contanti | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |